发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ200J-W | 200 | 250 | 1000 | 400 | 361 | 50 | 0.8 | EZ6170ZLD-2 | 275 | 3470 | 1425 | 2030 |
CCFJ250J-W | 250 | 312.5 | 1000 | 400 | 451 | 50 | 0.8 | EZ6170ZLD-1 | 300 | 3470 | 1425 | 2030 |
CCFJ300J-W | 300 | 375 | 1000 | 400 | 540 | 50 | 0.8 | EZ6170ZLD | 330 | 3570 | 1425 | 2030 |
CCFJ350J-W | 350 | 437.5 | 1000 | 400 | 632 | 50 | 0.8 | EZ6170ZLD-10 | 400 | 3570 | 1425 | 2030 |
CCFJ400J-W | 400 | 500 | 1000 | 400 | 720 | 50 | 0.8 | EZ8170ZLD | 441 | 4225 | 1540 | 2250 |
CCFJ450J-W | 450 | 562.5 | 1500 | 400 | 812 | 50 | 0.8 | EZ8170ZLCZ-7 | 540 | 4100 | 1540 | 2250 |
CCFJ500J-W | 500 | 625 | 1500 | 400 | 902 | 50 | 0.8 | EZ8170ZLD-6 | 600 | 4100 | 1540 | 2250 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司