发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ600J-W | 600 | 750 | 1000 | 400 | 1083 | 50 | 0.8 | EZC6200ZLD-26 | 662 | 4800 | 1605 | 3116 |
CCFJ700J-W | 700 | 875 | 1000 | 400 | 1263 | 50 | 0.8 | EZC6200ZLD-29 | 809 | 5085 | 1570 | 2420 |
CCFJ750J-W | 750 | 937.5 | 1000 | 400 | 1353 | 50 | 0.8 | EZC6200ZLD-2 | 882 | 5625 | 1555 | 2870 |
CCFJ800J-W | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 1443 | 50 | 0.8 | EZC6200ZLD-2 | 882 | 5625 | 1555 | 2870 |
CCFJ900J-W | 900 | 1125 | 1000 | 400 | 1624 | 50 | 0.8 | EZC6200ZLD-1 | 992 | 5725 | 1555 | 2870 |
CCFJ1000J-W | 1000 | 1250 | 400 | 1804 | 50 | 0.8 | EZC6200ZLD | 1103 | 5825 | 1555 | 2870 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司