发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ200J-W | 200 | 250 | 1000 | 400 | 361 | 50 | 0.8 | EZ6180ZLD-37 | 250 | 3555 | 1480 | 2028 |
CCFJ250J-W | 250 | 312.5 | 1000 | 400 | 451 | 50 | 0.8 | EZ6180ZLD-16 | 294 | 3555 | 1480 | 2028 |
CCFJ300J-W | 300 | 375 | 1000 | 400 | 541 | 50 | 0.8 | EZ6180ZLD-15 | 330 | 3570 | 1450 | 2028 |
CCFJ350J-W | 350 | 437.5 | 1000 | 400 | 632 | 50 | 0.8 | EZ6180ZLD-13 | 400 | 3880 | 1500 | 2028 |
CCFJ400J-W | 400 | 500 | 1000 | 400 | 722 | 50 | 0.8 | EZ6180ZLD-13A | 440 | 3800 | 1500 | 2100 |
CCFJ450J-W | 450 | 562.5 | 1000 | 400 | 812 | 50 | 0.8 | EZ8180ZLD-14A | 500 | 4230 | 1530 | 2250 |
CCFJ500J-W | 500 | 625 | 1000 | 400 | 902 | 50 | 0.8 | EZ8180ZLD-13B | 570 | 4305 | 1525 | 2270 |
CCFJ550J-W | 550 | 687.5 | 1500 | 400 | 992 | 50 | 0.8 | EZ8180ZLD-4 | 661 | 4305 | 1525 | 2270 |
CCFJ600J-W | 600 | 750 | 1500 | 400 | 1083 | 50 | 0.8 | EZ8180ZLD-2A | 772 | 4580 | 1525 | 2250 |
CCFJ700J-W | 700 | 875 | 1500 | 400 | 1263 | 50 | 0.8 | EZ8180ZLD-1 | 800 | 4580 | 1525 | 2365 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司