发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ1000J-W | 1000 | 1250 | 600 | 400 | 1804 | 50 | 0.8 | 6N260ZLD-7 | 1103 | 6146 | 2051 | 3230 |
CCFJ1200J-W | 1200 | 1500 | 750 | 400 | 2165 | 50 | 0.8 | 6N260ZLD-5 | 1324 | 6245 | 2051 | 3230 |
CCFJ1500J-W | 1500 | 1875 | 750 | 400 | 2706 | 50 | 0.8 | 6N260ZLD-1 | 1610 | 6093 | 2051 | 3230 |
CCFJ1800J-W | 1800 | 2250 | 750 | 400 | 3248 | 50 | 0.8 | 8N260ZLD-3 | 1960 | 6835 | 2055 | 3330 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司