发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ400J-W | 400 | 500 | 600 | 400 | 721 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-11 | 490 | 5125 | 1560 | 2645 |
CCFJ450J-W | 450 | 562.5 | 750 | 400 | 812 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-11 | 490 | 5250 | 1650 | 2700 |
CCFJ500J-W | 500 | 625 | 750 | 400 | 902 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-3 | 551 | 5560 | 1652 | 2700 |
CCFJ550J-W | 550 | 687.5 | 750 | 400 | 992 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-10 | 610 | 5560 | 1652 | 2700 |
CCFJ600J-W | 600 | 750 | 750 | 400 | 1083 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-5 | 662 | 5285 | 1510 | 2830 |
CCFJ700J-W | 700 | 875 | 1000 | 400 | 1263 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-16 | 809 | 5610 | 1665 | 2830 |
CCFJ800J-W | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 1443 | 50 | 0.8 | E6210ZLD-19 | 882 | 5610 | 1665 | 2830 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司