系统参数:
系统输出容量 | 30V DC 1A |
报警范围 | 平均值:0.5mg/L to 1.3mg/L |
偏差值:0.05mmg/l to 0.5mg/L | |
油雾浓度测量范围 | 0~2.5mg/L |
报警设置范围 | 0.5~1.3mg/L |
工作电压 | DC24V |
探测器 | 接线盒 | 控制单元 | |
安装 | 3/4 inch BSP | —— | —— |
防护等级 | IP55 | IP55 | IP44 |
电能消耗 | 2.8W | —— | 5.2W |
电源 | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
扫描时间 | —— | —— | ≤1秒 |
探测器输入数量 | —— | ≤14 | —— |
保险额定值 | —— | 4.5A | —— |
地址开关 | 2X10位(0 to 99) | —— | —— |
电流 | 80mA/1点 | —— | —— |
温度范围 | 0-70℃ | —— | —— |
尺寸 | 205X90X175(mm) | 90X260X160 | 500X250X140 |
重量 | 0.8Kg | 2.3Kg | —— |
*备注:图片仅供参考,机组外形会因不同的搭配而发生变化