发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
康明斯发电机技术(中国)有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ50Y-W | 50 | 62.5 | 1500 | 400 | 90 | 50 | 0.8 | SC4H100CD | 63 | 1745 | 740 | 1390 |
CCFJ64Y-W | 64 | 80 | 1500 | 400 | 116 | 50 | 0.8 | SC4H130CD | 84 | 2040 | 740 | 1390 |
CCFJ75Y-W | 75 | 93.75 | 1500 | 400 | 135 | 50 | 0.8 | SC4H150CD | 95 | 2150 | 920 | 1390 |
CCFJ90Y-W | 90 | 112.5 | 1500 | 400 | 162 | 50 | 0.8 | SC7H195CD | 125 | 2350 | 920 | 1390 |
CCFJ100Y-W | 100 | 125 | 1500 | 400 | 180 | 50 | 0.8 | SC7H195CD | 125 | 2350 | 920 | 1390 |
CCFJ120Y-W | 120 | 150 | 1500 | 400 | 216 | 50 | 0.8 | SC7H230CD | 150 | 2460 | 940 | 1420 |
CCFJ150Y-W | 150 | 187.5 | 1500 | 400 | 271 | 50 | 0.8 | G128ZLD | 180 | 2765 | 1240 | 1700 |
*备注:图片仅供参考,机组外形会因不同的搭配而发生变化