发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
康明斯发电机技术(中国)有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ50J-W | 50 | 62.5 | 1500 | 400 | 90 | 50 | 0.8 | SC4H85.15CF1 | 60 | 1560 | 960 | 1180 |
CCFJ64J-W | 64 | 80 | 1500 | 400 | 116 | 50 | 0.8 | SC4H115CF2 | 75 | 1560 | 960 | 1180 |
CCFJ75J-W | 75 | 93.75 | 1500 | 400 | 135 | 50 | 0.8 | SC4H160CF2 | 102 | 1660 | 960 | 1250 |
CCFJ90J-W | 90 | 112.5 | 1500 | 400 | 162 | 50 | 0.8 | SC4H160F2 | 102 | 1660 | 960 | 1250 |
CCFJ100J-W | 100 | 125 | 1500 | 400 | 180 | 50 | 0.8 | SC4H180CF2 | 116 | 1660 | 960 | 1250 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司