发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
康明斯发电机技术(中国)有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ300J-W | 300 | 375 | 1500 | 400 | 541 | 50 | 0.8 | K19-DM336C2 | 336 | 2965 | 900 | 1965 |
CCFJ350J-W | 350 | 437.5 | 1500 | 400 | 632 | 50 | 0.8 | K19-DM410C2 | 410 | 3130 | 1180 | 2025 |
CCFJ400J-W | 400 | 500 | 1500 | 400 | 722 | 50 | 0.8 | K19-DM448C2 | 448 | 3140 | 1110 | 2075 |
CCFJ450J-W | 450 | 562.5 | 1500 | 400 | 812 | 50 | 0.8 | K19-DM507C2 | 507 | 3350 | 1110 | 2075 |
CCFJ500J-W | 500 | 626 | 1500 | 400 | 902 | 50 | 0.8 | K38-DM560C2 | 560 | 4010 | 1350 | 2450 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司