发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
兰州电机股份有限公司
南昌康富电机技术有限公司
康明斯发电机技术(中国)有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ350J-W | 350 | 437.5 | 1500 | 400 | 632 | 50 | 0.8 | 6M33CD447E220 | 406 | 2810 | 1250 | 1700 |
CCFJ400J-W | 400 | 500 | 1500 | 400 | 722 | 50 | 0.8 | 6M33CD484E220 | 440 | 2845 | 1250 | 1700 |
CCFJ450J-W | 450 | 562.5 | 1500 | 400 | 812 | 50 | 0.8 | 6M33CD550E200 | 500 | 2900 | 1250 | 1700 |
CCFJ500J-W | 500 | 625 | 1500 | 400 | 902 | 50 | 0.8 | 6M33CD605E220 | 550 | 2950 | 1250 | 1700 |
CCFJ600J-W | 600 | 750 | 1800 | 400 | 1083 | 50 | 0.8 | 12M33CD748E221 | 680 | 3700 | 1417 | 2020 |
CCFJ700J-W | 700 | 875 | 1500 | 400 | 1263 | 50 | 0.8 | 12M33CD858E220 | 780 | 3780 | 1417 | 2020 |
CCFJ800J-W | 800 | 1000 | 1500 | 400 | 1443 | 50 | 0.8 | 12M33CD968E220 | 880 | 3780 | 1417 | 2020 |
CCFJ900J-W | 900 | 1125 | 1500 | 400 | 1624 | 50 | 0.8 | 12M33CD1100E220 | 1000 | 3800 | 1417 | 2020 |
CCFJ1000J-W | 1000 | 1250 | 1800 | 400 | 1804 | 50 | 0.8 | 12M33CD1214E221 | 1104 | 3900 | 1417 | 2020 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司