发电机:中船重工电机科技有限公司
上海马拉松革新电气有限公司
南昌康富电机技术有限公司
康明斯发电机技术(中国)有限公司
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ200J-W | 200 | 250 | 1500 | 400 | 361 | 50 | 0.8 | D9MG | 239 | 2515 | 1080 | 1345 |
CCCFJ250J-W | 250 | 312.5 | 1500 | 400 | 451 | 50 | 0.8 | D12-AUX | 310 | 2680 | 1050 | 1700 |
CCFJ300J-W | 300 | 375 | 1800 | 400 | 541 | 50 | 0.8 | D12-AUX | 370 | 2680 | 1050 | 1360 |
CCFJ350J-W | 350 | 437.5 | 1500 | 400 | 632 | 50 | 0.8 | D12-AUX | 450 | 2780 | 1050 | 1360 |
CCFJ400J-W | 400 | 500 | 1500 | 400 | 722 | 50 | 0.8 | D16MG | 450 | 2800 | 1155 | 1545 |
CCFJ450J-W | 450 | 562.5 | 1500 | 400 | 812 | 50 | 0.8 | D25AMS | 515 | 2850 | 1160 | 1565 |
CCFJ480J-W | 480 | 600 | 1500 | 400 | 866 | 50 | 0.8 | D25AMS | 515 | 2850 | 1160 | 1565 |
*备注:以上数据仅供参考,若需要实际数据请咨询本公司