Generator : CSIC Electrical Machine Science & Technology Co., Ltd
Shanghai Marathon Gexin Electric Co., Ltd
Lanzhou Electric Corporation
Nanchang Kangfu Generator Technology Co., Ltd
Cummins Generator Technologies (China) Co., Ltd
机组型号 Model | 机组功率 (KW) Power | 额定容量 (KVA) Rated Capacity | 额定转速 (r/min) Rated Speed | 额定电压 (V) Rated Voltage | 额定电流 (A) Rated Current | 频率 (Hz) Frequency | 功率因数 Power Factor | 柴油机 Diesel Engine | 机组尺寸 (mm) | |||
型号 Model | 功率 (KW) Power | 长 Length | 宽 Width | 高 Height | ||||||||
CCFJ140J-W | 140 | 175 | 1500 | 400 | 253 | 50 | 0.8 | WP10CD200E220 | 182 | 2415 | 830 | 1590 |
CCFJ150J-W | 150 | 187.5 | 1500 | 400 | 271 | 50 | 0.8 | WP10CD200E220 | 182 | 2415 | 830 | 1590 |
1800 | 450 | 241 | 60 | 0.8 | WP10CD200E221 | 182 | 2415 | 830 | 1590 | |||
CCFJ160J-W | 160 | 200 | 1500 | 400 | 289 | 50 | 0.8 | WP10CD200E220 | 182 | 2415 | 830 | 1590 |
CCFJ180J-W | 180 | 225 | 1500 | 400 | 325 | 50 | 0.8 | WP10CD238E220 | 216 | 2510 | 830 | 1650 |
1800 | 450 | 288.7 | 60 | 0.8 | WP10CD238E221 | 216 | 2510 | 830 | 1650 | |||
CCFJ200J-W | 200 | 250 | 1500 | 400 | 361 | 50 | 0.8 | WP10CD264E200 | 240 | 2510 | 830 | 1650 |
1800 | 450 | 321 | 60 | 0.8 | WP10CD264E221 | 240 | 2510 | 830 | 1650 | |||
*Note: the above data is for reference only. If you need actual data, please consult our company

Copy product links
Long by picture save/share